Ahmedabad, Gujarat
GST No. 24AAHFF6247R1ZU
Approx. Rs 1,123 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Output Voltage | 24VDC |
| Output Current | 1.5Amp |
| Usage/Application | Industrial Automation |
| Input Voltage | 85 - 264VAC |
| Design | Smps |
| Brand | DELTA |
| Weight | 0.165 KG |
| Dimension | 99 x 82 x 29 mm |
| DC adjustment range | 21.6VDC - 26.4VDC |
| Mounting Style | Enclosed / Panel Mount |
| Output Wattage | 35 Watt |
| Model Name | PMT-24V35W2BA |
| PROTECTIONS | Short Circuit / Overload / Over Voltage / Over Temperature |
| CERTIFICATIONS | "IEC/EN 60335-1,IEC/EN 61558-2-16,IEC 60950-1 & IEC/EN/UL 62368-1." |
| EFFICIENCY | 89% |
Approx. Rs 1,120 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Output Voltage | 12VDC |
| Output Current | 3Amp |
| Usage/Application | Industrial Automation |
| Input Voltage | 85 - 264VAC |
| Design | Smps |
| Brand | DELTA |
| Weight | 0.165 KG |
| Dimension | 99 x 82 x 29 mm |
| DC adjustment range | 10.8VDC - 13.2VDC |
| Mounting Style | Enclosed / Panel Mount |
| Output Wattage | 35 Watt |
| Model Name | PMT-12V35W2BA |
| PROTECTIONS | Short Circuit / Overload / Over Voltage / Over Temperature |
| EFFICIENCY | 86% |
| CERTIFICATIONS | "IEC/EN 60335-1,IEC/EN 61558-2-16,IEC 60950-1 & IEC/EN/UL 62368-1." |
Approx. Rs 1,232 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Output Voltage | 12VDC |
| Output Current | 4.2Amp |
| Usage/Application | Industrial Automation |
| Input Voltage | 90 - 264VAC |
| Design | Smps |
| Brand | DELTA |
| Weight | 0.176 KG |
| Dimension | 99 x 82 x 29 mm |
| DC adjustment range | 10.8VDC - 13.2VDC |
| Model Name | PMT-12V50W2BA |
| Mounting Style | Enclosed / Panel Mount |
| Output Wattage | 50 Watt |
| PROTECTIONS | Short Circuit / Overload / Over Voltage / Over Temperature |
| CERTIFICATIONS | "IEC/EN 60335-1,IEC/EN 61558-2-16,IEC 60950-1 & IEC/EN/UL 62368-1." |
| EFFICIENCY | 85% |
Approx. Rs 1,345 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Output Voltage | 24VDC |
| Output Current | 2.2Amp |
| Usage/Application | Industrial Automation |
| Input Voltage | 90 - 264VAC |
| Brand | DELTA |
| Design | Smps |
| Weight | 0.176 KG |
| Dimension | 99 x 82 x 29 mm |
| DC adjustment range | 21.6VDC - 26.4VDC |
| Mounting Style | Enclosed / Panel Mount |
| Output Wattage | 50 Watt |
| Model Name | PMT-24V50W2BA |
| PROTECTIONS | Short Circuit / Overload / Over Voltage / Over Temperature |
| CERTIFICATIONS | "IEC/EN 60335-1,IEC/EN 61558-2-16,IEC 60950-1 & IEC/EN/UL 62368-1." |
| EFFICIENCY | 88% |
Approx. Rs 1,450 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Output Voltage | 24VDC |
| Output Current | 3.2Amp |
| Usage/Application | Industrial Automation |
| Input Voltage | 90 - 264VAC |
| Design | Smps |
| Brand | DELTA |
| Weight | 0.216 KG |
| Dimension | 99 x 97 x 30 mm |
| DC adjustment range | 21.6VDC - 26.4VDC |
| Mounting Style | Enclosed / Panel Mount |
| Output Wattage | 75 Watt |
| Model Name | PMT-24V75W2BA |
| PROTECTIONS | Short Circuit / Overload / Over Voltage / Over Temperature |
| CERTIFICATIONS | "IEC/EN 60335-1,IEC/EN 61558-2-16,IEC 60950-1 & IEC/EN/UL 62368-1." |
| EFFICIENCY | 90% |
Approx. Rs 1,230 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Output Voltage | 12VDC |
| Output Current | 8.5Amp |
| Usage/Application | Industrial Automation |
| Input Voltage | 90 - 264VAC |
| Brand | DELTA |
| Design | Smps |
| Weight | 0.285 KG |
| Dimension | Enclosed / Panel Mount |
| DC adjustment range | 10.8VDC - 13.2VDC |
| Mounting Style | Enclosed / Panel Mount |
| Output Wattage | 100 Watt |
| Model Name | PMT-12V100W2BA |
| PROTECTIONS | Short Circuit / Overload / Over Voltage / Over Temperature |
| EFFICIENCY | 88% |
| CERTIFICATIONS | "IEC/EN 60335-1,IEC/EN 61558-2-16,IEC 60950-1 & IEC/EN/UL 62368-1." |
Approx. Rs 1,454 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Output Voltage | 24VDC |
| Output Current | 4.5Amp |
| Usage/Application | Industrial Automation |
| Input Voltage | 90 - 264VAC |
| Design | Smps |
| Brand | DELTA |
| Weight | 0.285 KG |
| Dimension | 129 x 97 x 30 mm |
| DC adjustment range | 21.6VDC - 26.6VDC |
| Mounting Style | Enclosed / Panel Mount |
| Output Wattage | 100 Watt |
| Model Name | PMT-24V100W2BA |
| PROTECTIONS | Short Circuit / Overload / Over Voltage / Over Temperature |
| CERTIFICATIONS | "IEC/EN 60335-1,IEC/EN 61558-2-16,IEC 60950-1 & IEC/EN/UL 62368-1." |
| EFFICIENCY | 90% |
Approx. Rs 1,980 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Output Voltage | 12VDC |
| Output Current | 12.5Amp |
| Usage/Application | Industrial Automation |
| Input Voltage | 90 - 264VAC |
| Brand | DELTA |
| Design | Smps |
| Weight | 0.354 KG |
| Dimension | 159 x 97 x 30 mm |
| DC adjustment range | 10.8VDC - 13.2VDC |
| Mounting Style | Enclosed / Panel Mount |
| Output Wattage | 150 Watt |
| Model Name | PMT-12V150W2BA |
| PROTECTIONS | Short Circuit / Overload / Over Voltage / Over Temperature |
| CERTIFICATIONS | "IEC/EN 60335-1,IEC/EN 61558-2-16,IEC 60950-1 & IEC/EN/UL 62368-1." |
| EFFICIENCY | 88% |
Approx. Rs 1,800 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Output Voltage | 24VDC |
| Output Current | 6.25Amp |
| Usage/Application | Industrial Automation |
| Input Voltage | 90 - 264VAC |
| Brand | DELTA |
| Design | Smps |
| Weight | 0.354 KG |
| Dimension | 159 x 97 x 30 mm |
| DC adjustment range | 21.6VDC - 26.4VDC |
| Mounting Style | Enclosed / Panel Mount |
| Output Wattage | 150 Watt |
| Model Name | PMT-24V150W2BA |
| PROTECTIONS | Short Circuit / Overload / Over Voltage / Over Temperature |
| CERTIFICATIONS | "IEC/EN 60335-1,IEC/EN 61558-2-16,IEC 60950-1 & IEC/EN/UL 62368-1." |
| EFFICIENCY | 89% |
Approx. Rs 950 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Voltage | 24 V |
| Output Current | 4.5A |
| Output Voltage | 24VDC |
| Output Power | 100W |
| Output Type | Single |
Additional Information:
Approx. Rs 5,400 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Output Voltage | 24VDC |
| Output Current | 10Amp |
| Usage/Application | Industrial Automation |
| Input Voltage | 90 - 264VAC |
| Dimensions (L x W x H) | 123.6 x 40 x 116.8 mm |
| Brand | DELTA |
| Design | Smps |
| Weight | 0.62 KG |
| DC adjustment range | 21.6VDC - 26.4VDC |
| Mounting Style | Enclosed / Panel Mount |
| Output Wattage | 240 Watt |
| Model Name | DRL-24V240W1EN |
| PROTECTIONS | Short Circuit / Overload / Over Voltage / Over Temperature |
| EFFICIENCY | 90% |
| CERTIFICATIONS | "IEC/EN 60335-1,IEC/EN 61558-2-16,IEC 60950-1 & IEC/EN/UL 62368-1." |
Approx. Rs 5,400 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Output Voltage | 48VDC |
| Output Current | 5Amp |
| Usage/Application | Industrial Automation |
| Input Voltage | 90 - 264VAC |
| Brand | DELTA |
| Design | Smps |
| Weight | 0.62 KG |
| Dimension | 123.6 x 40 x 116.8 mm |
| DC adjustment range | 43.2VDC - 52.8VDC |
| Mounting Style | Enclosed / Panel Mount |
| Output Wattage | 240 Watt |
| Model Name | DRL-48V240W1EN |
| PROTECTIONS | Short Circuit / Overload / Over Voltage / Over Temperature |
| EFFICIENCY | 91% |
| CERTIFICATIONS | "IEC/EN 60335-1, IEC/EN 61558-2-16, IEC 60950-1 & IEC/EN/UL 62368-1." |
Additional Information:
Approx. Rs 5,400 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Output Voltage | 12VDC |
| Output Current | 20Amp |
| Usage/Application | Industrial Automation |
| Input Voltage | 90 - 264VAC |
| Brand | DELTA |
| Design | Smps |
| Weight | 0.62 KG |
| Dimension | 123.6 x 40 x 116.8 mm |
| DC adjustment range | 10.8VDC - 13.2VDC |
| Mounting Style | Din Rail / Channel Mount |
| Output Wattage | 240 Watt |
| Model Name | DRL-12V240W1EN |
| PROTECTIONS | Short Circuit / Overload / Over Voltage / Over Temperature |
| EFFICIENCY | 87% |
| CERTIFICATIONS | "IEC/EN 60335-1, IEC/EN 61558-2-16, IEC 60950-1 & IEC/EN/UL 62368-1." |
Additional Information:
Approx. Rs 2,010 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Output Voltage | 5VDC / 12VDC |
| Output Current | 3Amp / 7Amp |
| Usage/Application | Industrial Automation |
| Input Voltage | 88-132 VAC,176-264 VAC (Selectable by Switch) |
| Design | Smps |
| Brand | DELTA |
| Weight | 0.45 KG |
| Dimension | 178 x 97 x 38 mm |
| Mounting Style | Enclosed / Panel Mount |
| Output Wattage | 100 Watt |
| Model Name | PMT-D1V100W1AA |
| PROTECTIONS | Short Circuit / Overload / Over Voltage / Over Temperature |
| CERTIFICATIONS | "IEC/EN 60335-1,IEC/EN 61558-2-16,IEC 60950-1 & IEC/EN/UL 62368-1." |
| EFFICIENCY | 82% |
Approx. Rs 2,050 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Output Voltage | 12VDC |
| Output Current | 29 Amp |
| Usage/Application | Industrial Automation |
| Input Voltage | 90 - 132VAC,180 - 264VAC ( SELECTABLE BY SWITCH ) |
| Design | Smps |
| Brand | DELTA |
| Weight | 0.833 KG |
| Dimension | 215 x 115 x 30 mm |
| DC adjustment range | 10.8VDC - 13.2VDC |
| Model Name | PMT-12V350W2BR |
| Mounting Style | Enclosed / Panel Mount |
| Output Wattage | 350 Watt |
| PROTECTIONS | Short Circuit / Overload / Over Voltage / Over Temperature |
| CERTIFICATIONS | "IEC/EN 60335-1,IEC/EN 61558-2-16,IEC 60950-1 & IEC/EN/UL 62368-1." |
| EFFICIENCY | 85% |
Approx. Rs 2,500 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Output Voltage | 5VDC / 24VDC |
| Output Current | 3Amp / 3.50Amp |
| Usage/Application | Industrial Automation |
| Input Voltage | 88-132 VAC,176-264 VAC (Selectable by Switch) |
| Design | Smps |
| Brand | DELTA |
| Weight | 0.42 KG |
| Dimension | 178 x 97 x 38 mm |
| Mounting Style | Enclosed / Panel Mount |
| Output Wattage | 100 Watt |
| Model Name | PMT-D2V100W1AA |
| PROTECTIONS | Short Circuit / Overload / Over Voltage / Over Temperature |
| CERTIFICATIONS | "IEC/EN 60335-1,IEC/EN 61558-2-16,IEC 60950-1 & IEC/EN/UL 62368-1." |
| EFFICIENCY | 84% |
Approx. Rs 4,500 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Output Voltage | 12VDC |
| Output Current | 17.0 Amp |
| Usage/Application | Industrial Automation |
| Input Voltage | 90 - 132VAC,180 - 264VAC ( SELECTABLE BY SWITCH ) |
| Design | Smps |
| Brand | DELTA |
| Weight | 0.42 KG |
| Dimension | 159 x 3 97 x 30 mm |
| DC adjustment range | 10.8VDC - 13.2VDC |
| Mounting Style | Enclosed / Panel Mount |
| Output Wattage | 200 Watt |
| Model Name | PMT-12V200W2BR |
| PROTECTIONS | Short Circuit / Overload / Over Voltage / Over Temperature |
| CERTIFICATIONS | "IEC/EN 60335-1,IEC/EN 61558-2-16,IEC 60950-1 & IEC/EN/UL 62368-1." |
| EFFICIENCY | 89% |
Approx. Rs 2,022 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Output Voltage | 24VDC |
| Output Current | 14.6 Amp |
| Usage/Application | Industrial Automation |
| Input Voltage | 90 - 132VAC,180 - 264VAC ( SELECTABLE BY SWITCH ) |
| Design | Smps |
| Brand | DELTA |
| Weight | 0.833 KG |
| Dimension | 215 x 115 x 30 mm |
| DC adjustment range | 21.6VDC - 26.4VDC |
| Model Name | PMT-24V350W2BR |
| Mounting Style | Enclosed / Panel Mount |
| Output Wattage | 350 Watt |
| PROTECTIONS | Short Circuit / Overload / Over Voltage / Over Temperature |
| CERTIFICATIONS | "IEC/EN 60335-1,IEC/EN 61558-2-16,IEC 60950-1 & IEC/EN/UL 62368-1." |
| EFFICIENCY | 87% |
Approx. Rs 2,009 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Output Voltage | 24VDC |
| Output Current | 8.8 Amp |
| Usage/Application | Industrial Automation |
| Input Voltage | 90 - 132VAC,180 - 264VAC ( SELECTABLE BY SWITCH ) |
| Brand | DELTA |
| Design | Smps |
| Weight | 0.42 KG |
| Dimension | 159 x 3 97 x 30 mm |
| DC adjustment range | 21.6VDC - 26.4VDC |
| Mounting Style | Enclosed / Panel Mount |
| Output Wattage | 200 Watt |
| Model Name | PMT-24V200W2BR |
| PROTECTIONS | Short Circuit / Overload / Over Voltage / Over Temperature |
| CERTIFICATIONS | "IEC/EN 60335-1,IEC/EN 61558-2-16,IEC 60950-1 & IEC/EN/UL 62368-1." |
| EFFICIENCY | 90% |
Approx. Rs 980 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Output Voltage | 24VDC |
| Voltage | 24 V |
| Output Power | 150W |
| Output Type | Single |
Additional Information:
Explore More Products
© Feru Enterprise. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited